| 1.49 Mata Matamata Matatalua | ||
| Fa'asinomaga | Diamita | Vaega lapotopoto pito i luga |
| 1.49 | 70 mm | 28 |
| Taua a Abbe | Gravity Fa'apitoa | Tuuina atu |
| 58 | 1.32 | > 97% |
| Fa'amautinoa | Malosiaga laina | |
| 5-tausaga | SPH: 0.00~-3.00 0.00~+3.00 ADD: +1.00~+3.50 | |
| Filifiliga 1 | ||
| teutusi | Pusa | tele |
| Teutusi Pa'epa'e | Tu'u Tu'u Atu Fa'asalalau | 38cm*48cm*35cm |
| Filifiliga 2 | ||
| O lau mamanu ma lau logo | ||
| Ituaiga | Paiga Mata tioata | mamafa |
| Ua mae'a tioata | pe tusa ma le 500 paga | 21KGS |
| tioata e le'i mae'a | pe tusa ma le 100 paga | 15KGS |
| Taimi muamua | Faʻalagolago i le aofaʻi | |
| Faʻalagolago i le aofaʻi | E mafai ona matou filifili mo oe pe ofo mai ia i matou lau kamupani felagolagomai | |
| O numera uma o loʻo tuʻuina atu i luga o numera faʻatatau, o numera moni e manaʻomia ona fua e tusa ai ma le faʻatonuga e te faia | ||















